Quién puede beneficiarse
Todas las empresas del Estado Español disponen de un Crédito de Formación Continua anual dependiendo del tamaño de su plantilla. La formación de sus trabajadores puede financiarse en función de este crédito.
De cuánto crédito se dispone
| Tamaño de la empresa | % de crédito | % mínimo de cofinanciación privada |
|---|---|---|
| De 1 a 5 trabajadores | 100% (420 euros máximo) | 0% |
| De 6 a 9 trabajadores | 100% | 0% |
| De 10 a 49 trabajadores | 75% | 10% |
| De 50 a 249 trabajadores | 60% | 20% |
| Más de 250 trabajadores | 50% | 40% |
Qué cursos son bonificables
Esta es la lista completa de cursos de nuestro catálogo que cumplen todos los requisitos para ser bonificados, en todo o en parte.
| Cursos | Horas | Precio | Coste bonificado (*) |
|---|---|---|---|
| Preparación del examen 70-505: .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development | 70 | 495 € | Sin coste |
| 70-511 TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 exam preparation course (curso en inglés) | 60 | 350 € | Sin coste |
| 70-513 TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4 exam preparation (curso en inglés) | 60 | 350 € | Sin coste |
| Preparación del examen 70-515 TS: Web Applications Development with Microsoft® .NET Framework 4 | 160 | 995 € | Sin coste |
| Preparación del examen 70-516 TS: Accessing Data with Microsoft® .NET Framework 4 | 140 | 995 € | Sin coste |
| 70-461 & 70-464 TS: Hands on SQL Server 2012: Expert Programming and Design | 57 | 399 € | Sin coste |
| Cursos | Horas | Precio | Coste bonificado (*) |
|---|---|---|---|
| Desarrollo Web con ASP.NET MVC 4 | 75 | 450 € | Sin coste |
| Silverlight 4.0 - Aplicaciones Ricas para Internet (RIA) | 40 | 290 € | Sin coste |
| Visual Studio 2010 desde cero | 45 | 335 € | Sin coste |
| ASP.NET 4.0 Web Forms desde cero | 45 | 335 € | Sin coste |
| Desarrollo web con ASP.NET 4.0 Web Forms | 50 | 375 € | Sin coste |
| jQuery paso a paso para programadores ASP.NET | 25 | 185 € | Sin coste |
| Aprende ASP.NET AJAX con Visual Studio 2008 y 2010 | 30 | 225 € | Sin coste |
| Fundamentos de la plataforma .NET 3.5 y Visual Studio 2005/2008 | 100 | 220 € | Sin coste |
| Desarrollo de aplicaciones móviles para Android con .NET | 60 | 390 € | Sin coste |
| Jump to Windows Presentation Foundation (WPF) | 25 | 199 € | 11,5 € |
| Windows Communication Foundation (WCF) Up and Running | 20 | 199 € | 49 € |
| Data Access with Entity Framework 5: Up & Running | 50 | 299 € | Sin coste |
| SQL Server 2012 fundamentals for developers | 35 | 250 € | Sin coste |
Enlaces de interés
En estos enlaces verás información de interés sobre la bonificación, la gestión a través de la Fundación Tripartita y nuestra propia tramitación.
- Simulador, normativa legal aplicable y videos tutoriales de la Fundación Tripartita
- Preguntas frecuentes
Si quieres, te gestionamos la bonificación de tus cursos
Si tu empresa no tiene quién le gestione la Bonificación o no sabéis cómo hacerlo, Krasis puede encargarse. Puedes descargarte los requisitos aquí (PDF 318Kb). Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros.


